簡要描述:多道移液器還具有如下特點(diǎn)- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液- 每道管嘴連件都有立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
多道移液器還具有如下特點(diǎn)
- 管嘴推出器可同時(shí)推出多道吸嘴,高效省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況
12道手動(dòng)可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號(hào) | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許*大系統(tǒng) (不準(zhǔn)確度) | 允許*大隨機(jī) (不準(zhǔn)確度) | |||||||
% | μl | % | μl | |||||||||
71213040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
71213060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
71213120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃