產品分類
Product Category詳細介紹
鄭州澤銘*的高度標準WAT89EC-6便攜式測酒精儀具有操作簡單、測量、自動檢測、語音播報、彩屏顯示、強測功能等多種功能。產品具有兩種吹起模式,分別為一次性吹管與喇叭形吹口兩種。喇叭形吹口可進行清洗。產品高度顯示,操作簡單。采用電化學探頭。
產品參數詳情:
傳感器 | 燃料電池電化學傳感器 |
產品標準 | 中標GB/T21254-2007標準 |
單機體積 | 190X78X33MM(LXH) |
攜帶箱體積 | 420X320X110(LXH) |
單機重量(包括打印機) | 0.3kg(不包括電池、紙帶) |
電池 | 4節AA堿性電池或者可充電電池 |
外接電源 | DC8-24V直流電源 |
電池壽命 | > 300次(常溫下) |
預熱時間 | 小于20秒(常溫下) |
相應時間 | < 0.400 mg/l時不大于8秒 |
工作溫度 | -20℃-70℃(推薦:0℃-40℃) |
儲存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測范圍 | 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) |
檢測度(常溫條件下) | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) |
±5%(0.400mg/L<C<1.000mg/L) | |
±20%(C>1.000mg/L) | |
顯示方式 | 全中文用戶界面(其他語言可選擇) |
顯示器 | 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 |
點設置 | 具有自檢、顯示和功能,點可現場設置 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入及多功能鍵配合 |
打印機(可選件) | 58mm熱敏打印機,可無線打印 |
打印輸出 | 中文(其他語言可選擇) |
數據儲存容量 | *多20000個記錄(包括日期、時間、輸入信息、及測試結果等) |
電腦接口 | 迷你USB轉RS232接口,記錄可上載電腦,送管理軟件 |
無線傳輸(可選件) | 2.4GHz,ISM頻帶 |
無線數據傳輸距離 | 10米(無阻擋) |
產品咨詢
微信掃一掃